Ferienhaus · Nessmersiel · ON0190
Nessmersiel
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 95 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Bad mit Badewanne
Wohnen & Haushalt
- Waschmaschine
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
Preise
Preise auf Anfrage.
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
- Strand
- 1,5 km
- Wasser
- 1,5 km
- Restaurant
- 0,5 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 0,3 km
- Norden
- 15 km
- Baltrum
- 1,5 km
- Bremen
- 180 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






