Ferienwohnung · Seebad Heringsdorf · ON0296
Ferienhaus Sonneneck Heringsdorf - Usedom
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 110 m²
- Mindestmietdauer
- ab 4 Nächte
- Anreisetag
- flexibel
Beschreibung
Es erwartet Sie ein großzügig gestaltetes Feriendomizil mit Terrasse und großem Garten in dem Sie ganzjährig Ihren Urlaub mit bis zu 6 Personen verbringen können. Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Ortslage in Strandnähe, der in ca. 10 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Einkaufmöglichkeiten (Bäcker, Fleischerei, Lebensmittelmärkte) befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Pads-/Kapselmaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Föhn
- Fenster im Bad
Wohnen & Haushalt
- Waschmaschine
- Staubsauger
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Fußbodenheizung
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Strandkorb
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- WLAN
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 5 Nächte | 750,00 € | 150,00 € |
| 09.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 4 Nächte | 380,00 € | 95,00 € |
| 05.10.2026 bis 27.10.2026 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 28.10.2026 bis 13.12.2026 | ab 4 Nächte | 200,00 € | 50,00 € |
| 14.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 4 Nächte | 340,00 € | 85,00 € |
| 27.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 07.01.2027 bis 08.03.2027 | ab 4 Nächte | 200,00 € | 50,00 € |
| 09.03.2027 bis 28.03.2027 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 29.03.2027 bis 26.04.2027 | ab 4 Nächte | 340,00 € | 85,00 € |
| 27.04.2027 bis 14.06.2027 | ab 4 Nächte | 420,00 € | 105,00 € |
| 15.06.2027 bis 08.09.2027 | ab 5 Nächte | 750,00 € | 150,00 € |
| 09.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 4 Nächte | 380,00 € | 95,00 € |
| 05.10.2027 bis 27.10.2027 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 28.10.2027 bis 13.12.2027 | ab 4 Nächte | 200,00 € | 50,00 € |
| 14.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 4 Nächte | 340,00 € | 85,00 € |
| 27.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 07.01.2028 bis 08.03.2028 | ab 4 Nächte | 200,00 € | 50,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 5 Nächte | 875,00 € | 175,00 € |
| 09.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 4 Nächte | 480,00 € | 120,00 € |
| 05.10.2026 bis 27.10.2026 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 28.10.2026 bis 13.12.2026 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 14.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 4 Nächte | 440,00 € | 110,00 € |
| 27.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 700,00 € | 175,00 € |
| 07.01.2027 bis 08.03.2027 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 09.03.2027 bis 28.03.2027 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 29.03.2027 bis 26.04.2027 | ab 4 Nächte | 440,00 € | 110,00 € |
| 27.04.2027 bis 14.06.2027 | ab 4 Nächte | 520,00 € | 130,00 € |
| 15.06.2027 bis 08.09.2027 | ab 5 Nächte | 875,00 € | 175,00 € |
| 09.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 4 Nächte | 480,00 € | 120,00 € |
| 05.10.2027 bis 27.10.2027 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 28.10.2027 bis 13.12.2027 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| 14.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 4 Nächte | 440,00 € | 110,00 € |
| 27.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 700,00 € | 175,00 € |
| 07.01.2028 bis 08.03.2028 | ab 4 Nächte | 300,00 € | 75,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 5 Nächte | 1.000,00 € | 200,00 € |
| 09.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 4 Nächte | 580,00 € | 145,00 € |
| 05.10.2026 bis 27.10.2026 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 28.10.2026 bis 13.12.2026 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 14.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 4 Nächte | 540,00 € | 135,00 € |
| 27.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 800,00 € | 200,00 € |
| 07.01.2027 bis 08.03.2027 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 09.03.2027 bis 28.03.2027 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 29.03.2027 bis 26.04.2027 | ab 4 Nächte | 540,00 € | 135,00 € |
| 27.04.2027 bis 14.06.2027 | ab 4 Nächte | 620,00 € | 155,00 € |
| 15.06.2027 bis 08.09.2027 | ab 5 Nächte | 1.000,00 € | 200,00 € |
| 09.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 4 Nächte | 580,00 € | 145,00 € |
| 05.10.2027 bis 27.10.2027 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 28.10.2027 bis 13.12.2027 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| 14.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 4 Nächte | 540,00 € | 135,00 € |
| 27.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 800,00 € | 200,00 € |
| 07.01.2028 bis 08.03.2028 | ab 4 Nächte | 400,00 € | 100,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 5 Nächte | 1.125,00 € | 225,00 € |
| 09.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 4 Nächte | 680,00 € | 170,00 € |
| 05.10.2026 bis 27.10.2026 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 28.10.2026 bis 13.12.2026 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 14.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 4 Nächte | 640,00 € | 160,00 € |
| 27.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 625,00 € | 125,00 € |
| 01.01.2027 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 900,00 € | 225,00 € |
| 07.01.2027 bis 08.03.2027 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 09.03.2027 bis 28.03.2027 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 29.03.2027 bis 26.04.2027 | ab 4 Nächte | 640,00 € | 160,00 € |
| 27.04.2027 bis 14.06.2027 | ab 4 Nächte | 720,00 € | 180,00 € |
| 15.06.2027 bis 08.09.2027 | ab 5 Nächte | 1.125,00 € | 225,00 € |
| 09.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 4 Nächte | 680,00 € | 170,00 € |
| 05.10.2027 bis 27.10.2027 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 28.10.2027 bis 13.12.2027 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| 14.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 4 Nächte | 640,00 € | 160,00 € |
| 27.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 5 Nächte | 625,00 € | 125,00 € |
| 01.01.2028 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 900,00 € | 225,00 € |
| 07.01.2028 bis 08.03.2028 | ab 4 Nächte | 500,00 € | 125,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 5 Nächte | 1.250,00 € | 250,00 € |
| 09.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 4 Nächte | 780,00 € | 195,00 € |
| 05.10.2026 bis 27.10.2026 | ab 4 Nächte | 700,00 € | 175,00 € |
| 28.10.2026 bis 13.12.2026 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 14.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 4 Nächte | 740,00 € | 185,00 € |
| 27.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 1.000,00 € | 250,00 € |
| 07.01.2027 bis 08.03.2027 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 09.03.2027 bis 26.03.2027 | ab 4 Nächte | 700,00 € | 175,00 € |
| 29.03.2027 bis 26.04.2027 | ab 4 Nächte | 740,00 € | 185,00 € |
| 27.04.2027 bis 14.06.2027 | ab 4 Nächte | 820,00 € | 205,00 € |
| 15.06.2027 bis 08.09.2027 | ab 5 Nächte | 1.250,00 € | 250,00 € |
| 09.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 4 Nächte | 780,00 € | 195,00 € |
| 05.10.2027 bis 27.10.2027 | ab 4 Nächte | 700,00 € | 175,00 € |
| 28.10.2027 bis 13.12.2027 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
| 14.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 4 Nächte | 740,00 € | 185,00 € |
| 27.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 1.000,00 € | 250,00 € |
| 07.01.2028 bis 08.03.2028 | ab 4 Nächte | 600,00 € | 150,00 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebührinklusive
- Endreinigung130,00 € einmalig
- Bettwäscheinklusive
- Handtücherinklusive
- Geschirrtücherinklusive
- Kinderbetteninklusive
- Kinderhochstuhlinklusive
Ermäßigungen
- Kinderermäßigunginklusive
Fahrradabstellraum (abbschließbar) vorhanden
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Die Wohnung befindet sich im Seebad Heringsdorf in einer ruhigen Ortslage in Strandnähe, der bequem in ca. 10 Minuten zu Fuß erreichbar ist.
- Strand
- 1 km
- Wasser
- 1 km
- Restaurant
- 0,3 km
- Café
- 0,3 km
- Einkaufen
- 0,3 km
- Heringsdorf
- 1 km
- Swinemünde
- 5 km
- Zirchow
- 15 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






