Ferienwohnung · Zingst · ON0488
Exklusive Ferienwohnung in Zingst mit Kamin
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 3
- Schlafzimmer
- 2
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 55 m²
- Mindestmietdauer
- ab 7 Nächte
- Anreisetag
- Samstag
Beschreibung
Die Wohnung wurde erst im Juli 2010 fertiggestellt, befindet sich in erstklassiger, ruhiger aber zentraler Lage und ist nur ca. 150 Meter vom Strand (Strandaufgang 7) entfernt.
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 28.06.2026 bis 12.09.2026 | ab 6 Nächte | 720,00 € | 120,00 € |
| 13.09.2026 bis 01.11.2026 | ab 4 Nächte | 280,00 € | 70,00 € |
| 02.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 2 Nächte | 60,00 € | 30,00 € |
| 24.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 2 Nächte | 160,00 € | 80,00 € |
| 27.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 5 Nächte | 500,00 € | 100,00 € |
| 07.01.2027 bis 27.03.2027 | ab 2 Nächte | 60,00 € | 30,00 € |
| 28.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| 12.04.2027 bis 09.05.2027 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
| 10.05.2027 bis 30.05.2027 | ab 3 Nächte | 180,00 € | 60,00 € |
| 28.06.2027 bis 12.09.2027 | ab 6 Nächte | 720,00 € | 120,00 € |
| 13.09.2027 bis 01.11.2027 | ab 4 Nächte | 280,00 € | 70,00 € |
| 02.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 2 Nächte | 60,00 € | 30,00 € |
| 24.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 2 Nächte | 160,00 € | 80,00 € |
| 27.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 5 Nächte | 500,00 € | 100,00 € |
| 07.01.2028 bis 27.03.2028 | ab 2 Nächte | 60,00 € | 30,00 € |
Bei Anreise mit weniger als 6 Pers. individuelle Preisvereinbarungen möglich.
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Das Grundstück liegt an einer schwach befahrenen Spielstraße. Die Wohnung befindet sich außerdem im von dieser Straße abgewandten Teil des Hauses.
- Strand
- 0,2 km
- Wasser
- 0,2 km
- Restaurant
- 0,5 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 0,5 km
- Barth
- 15 km







