Ferienhaus · St. Peter- Ording (Ording) · ON1452
BeachWalk
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 85 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Ferienwohnung EG, ca. 85 qm, 1 - 5 Personen Wohn-Essraum mit Falchbildschirm, Essbereich, Telefon Küche mit Geschirrspülmaschine Schlafzimmer mit Doppelbett (180 cm breit) Schlafzimmer mit Doppelbett (160 cm breit) Schlafzimmer mit Einzelbett Duschbad , Waschmaschine Gäste-WC Terrasse PKW-Stellplatz
Ausstattung
Küche
- Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
Wohnen & Haushalt
- Waschmaschine
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
Außenbereich
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- Telefon
- Internet
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 bis 27.09.2026 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
| 28.09.2026 bis 01.11.2026 | ab 3 Nächte | 267,00 € | 89,00 € |
| 02.11.2026 bis 21.12.2026 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
| 23.03.2027 bis 05.04.2027 | ab 4 Nächte | 356,00 € | 89,00 € |
| 06.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
| 13.05.2027 bis 24.05.2027 | ab 4 Nächte | 356,00 € | 89,00 € |
| 25.05.2027 bis 21.06.2027 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
| 22.06.2027 bis 06.09.2027 | ab 5 Nächte | 595,00 € | 119,00 € |
| 07.09.2027 bis 27.09.2027 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
| 28.09.2027 bis 01.11.2027 | ab 3 Nächte | 267,00 € | 89,00 € |
| 02.11.2027 bis 21.12.2027 | ab 3 Nächte | 177,00 € | 59,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung90,00 € einmalig
- Bettwäsche (optional)10,00 € pro Person
- Handtücher (optional)8,00 € pro Person
- Geschirrtücherinklusive
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Strandnähe
- Strand
- 0,7 km
- Restaurant
- 0,5 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 1 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






