Ferienwohnung · Cuxhaven (Sahlenburg) · ON2256
Ferienwohnung "Am Strand"
- Personen
- bis 4
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 1
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 48 m²
- Mindestmietdauer
- ab 5 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Unsere gemütliche Ferienwohnung „Am Strand“ liegt im 1. Stock des Hauses Frische Brise in Cuxhaven-Sahlenburg nur 200 m vom Sandstrand entfernt. Sie ist bequem über den Fahrstuhl aber auch über das Treppenhaus zu erreichen. Damit Sie alles für einen unbeschwerten Urlaub vorfinden, haben wir 2015 unsere Nichtraucher-Ferienwohnung auf ca. 48 m² Wohnfläche für bis zu 4 Personen komfortabel und geschmackvoll neu eingerichtet.
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
Wohnen & Haushalt
- Nichtraucher
Außenbereich
- Pool
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
Wellness
- Sauna
- Solarium
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 bis 06.01.2027 | ab 3 Nächte | 195,00 € | 65,00 € |
| 07.01.2027 bis 04.04.2027 | ab 3 Nächte | 117,00 € | 39,00 € |
| 05.04.2027 bis 06.01.2028 | ab 3 Nächte | 195,00 € | 65,00 € |
| 07.01.2028 bis 04.04.2028 | ab 3 Nächte | 117,00 € | 39,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung70,00 € einmalig
- Kinderhochstuhlinklusive
ab 16 Jahre muss Kurabgabe gezahlt werden
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
- Strand
- 0,2 km
- Wasser
- 0,2 km
- Restaurant
- 0,2 km
- Café
- 0,2 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






