Ferienwohnung · Zinnowitz (nahe Zentrum) · ON2390
Ostseeferienwohnung in Zinnowitz - Quartett Whg. 5
- Personen
- bis 5
- Zimmer
- 2
- Schlafzimmer
- 1
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 52 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 1998 (renoviert 2015)
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Fenster im Bad
Wohnen & Haushalt
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
Außenbereich
- Balkon
- Gartenmöbel
- Garage/Carport
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- Internet
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 bis 29.09.2026 | ab 3 Nächte | 210,00 € | 70,00 € |
| 30.09.2026 bis 28.10.2026 | ab 3 Nächte | 180,00 € | 60,00 € |
| 29.10.2026 bis 21.12.2026 | ab 3 Nächte | 135,00 € | 45,00 € |
| 03.05.2027 bis 23.06.2027 | ab 3 Nächte | 195,00 € | 65,00 € |
| 27.08.2027 bis 29.09.2027 | ab 3 Nächte | 210,00 € | 70,00 € |
| 30.09.2027 bis 28.10.2027 | ab 3 Nächte | 180,00 € | 60,00 € |
| 29.10.2027 bis 21.12.2027 | ab 3 Nächte | 135,00 € | 45,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung70,00 € einmalig
- Bettwäsche16,00 € pro Person
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) (optional)17,00 € pro Person
- Kinderbetteninklusive
- Kinderhochstuhlinklusive
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
- Strand
- 0,7 km
- Wasser
- 0,7 km
- Restaurant
- 0,2 km
- Café
- 0,2 km
- Einkaufen
- 0,2 km
- ca 500m
- 0,5 km
- Flughafen
- 25 km
Bewertungen
Ihr Gastgeber
Herr






