Blaue Welle 12
- Personen
- bis 3
- Zimmer
- 2
- Schlafzimmer
- 1
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 49 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Föhn
- Fenster im Bad
Wohnen & Haushalt
- Staubsauger
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
Außenbereich
- Balkon
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- WLAN
Lage
- Strandnah
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 bis 29.09.2026 | ab 4 Nächte | 320,00 € | 80,00 € |
| 30.09.2026 bis 03.11.2026 | ab 4 Nächte | 280,00 € | 70,00 € |
| 04.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
| 21.12.2026 bis 24.12.2026 | ab 4 Nächte | 320,00 € | 80,00 € |
| 25.12.2026 bis 05.01.2027 | ab 7 Nächte | 665,00 € | 95,00 € |
| 06.01.2027 bis 26.01.2027 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
| 25.04.2027 bis 19.05.2027 | ab 3 Nächte | 210,00 € | 70,00 € |
| 20.05.2027 bis 30.06.2027 | ab 4 Nächte | 320,00 € | 80,00 € |
| 01.07.2027 bis 01.09.2027 | ab 7 Nächte | 665,00 € | 95,00 € |
| 02.09.2027 bis 29.09.2027 | ab 4 Nächte | 320,00 € | 80,00 € |
| 30.09.2027 bis 03.11.2027 | ab 4 Nächte | 280,00 € | 70,00 € |
| 04.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
| 21.12.2027 bis 24.12.2027 | ab 4 Nächte | 320,00 € | 80,00 € |
| 25.12.2027 bis 05.01.2028 | ab 7 Nächte | 665,00 € | 95,00 € |
| 06.01.2028 bis 26.01.2028 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung82,00 € einmalig
- Bettwäsche (optional)5,00 € pro Person
- Handtücher (optional)5,00 € pro Person
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher)inklusive
- Kinderbetten (optional)25,00 € pro Einheit
- Kinderhochstuhl (optional)10,00 € pro Einheit
Kurtaxe Erwachsener zusätzlich vom 01.04.2022 bis 31.10.2022 Kurtaxe in Höhe von 2,70 Euro pro Nacht / pro Erwachsener vom 31.10.2022 bis 26.12.2022 Kurtaxe in Höhe von 2,10 Euro pro Nacht / pro Erwachsener vom 26.12.2022 bis 03.01.2023 Kurtaxe in Höhe von 2,70 Euro pro Nacht / pro Erwachsener Kurtaxe Kinder (10-15 Jahre) zusätzlich vom 01.04.2022 bis 31.10.2022 Kurtaxe in Höhe von 1,60 Euro pro Nacht / pro Kind vom 31.10.2022 bis 26.12.2022 Kurtaxe in Höhe von 1,30 Euro pro Nacht / pro Kind vom 26.12.2022 bis 03.01.2023 Kurtaxe in Höhe von 1,60 Euro pro Nacht / pro Kind
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Das Haus "Blaue Welle" befindet sich im Ortskern des Seebades Bansin. Durch die zentrale Lage erreichen Sie Bäcker und Geschäfte nach wenigen Schritten. Bis zum Strand sind es etwa 300 Meter. Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich zwei Restaurants, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.
- Strand
- 0,4 km
- Wasser
- 0,4 km
- Restaurant
- 0,1 km
- Café
- 0,1 km
- Einkaufen
- 0,2 km
- Seebad Bansin
- 1 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.
Ihr Gastgeber
Maja Appartement Vermittlung
Herr Thomas Jany
Brunnenstraße 4
17424 Heringsdorf
- Sprachen: deutsch, englisch, polnisch, spanisch,






























