Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
- Personen
- bis 8
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 100 m²
- Mindestmietdauer
- ab 2 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 1996 (renoviert 2013)
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 2-8 Personen im 2.OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool, 2 Bäder Kinder unter 12 Jahre frei. Schwimmbadnutzung inklusive; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center. Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. …
Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ausstattung im Detail
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet. Das 1. Bad verfügt über Whirlpool,Sauna und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt. Das 2. Bad verfügt über Dusche und WC. Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen. Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player. Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer mit 2x Doppelbett und 1x Einzelbetten. …
In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Bad mit Badewanne
- Gäste-WC
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Wohnen & Haushalt
- Staubsauger
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Kamin
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-ray-Player
- Internet
- WLAN
Wellness
- Sauna
- Whirlpool
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.043,00 € | 276,00 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.903,00 € | 256,00 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.763,00 € | 236,00 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 975,00 € | 216,00 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 363,00 € | 126,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 623,00 € | 256,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 363,00 € | 126,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 363,00 € | 126,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 393,00 € | 141,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.055,00 € | 236,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.903,00 € | 256,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.043,00 € | 276,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.903,00 € | 256,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.763,00 € | 236,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 975,00 € | 216,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 363,00 € | 126,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.148,00 € | 291,00 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.008,00 € | 271,00 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.868,00 € | 251,00 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.035,00 € | 231,00 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 393,00 € | 141,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 653,00 € | 271,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 393,00 € | 141,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 393,00 € | 141,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.115,00 € | 251,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.008,00 € | 271,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.148,00 € | 291,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.008,00 € | 271,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.868,00 € | 251,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.035,00 € | 231,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 393,00 € | 141,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.253,00 € | 306,00 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.113,00 € | 286,00 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.973,00 € | 266,00 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.095,00 € | 246,00 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 683,00 € | 286,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.175,00 € | 266,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.113,00 € | 286,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.253,00 € | 306,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.113,00 € | 286,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.973,00 € | 266,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.095,00 € | 246,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 423,00 € | 156,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.358,00 € | 321,00 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.218,00 € | 301,00 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.078,00 € | 281,00 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.155,00 € | 261,00 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 713,00 € | 301,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 633,00 € | 261,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 633,00 € | 261,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.235,00 € | 281,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.218,00 € | 301,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.358,00 € | 321,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.218,00 € | 301,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.078,00 € | 281,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.155,00 € | 261,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 573,00 € | 231,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 453,00 € | 171,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.463,00 € | 336,00 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.323,00 € | 316,00 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.183,00 € | 296,00 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.215,00 € | 276,00 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 743,00 € | 316,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 663,00 € | 276,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 513,00 € | 201,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 663,00 € | 276,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.295,00 € | 296,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.323,00 € | 316,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.463,00 € | 336,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.323,00 € | 316,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.183,00 € | 296,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.215,00 € | 276,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 543,00 € | 216,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 603,00 € | 246,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 483,00 € | 186,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung111,00 € einmalig
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher)inklusive
- Geschirrtücherinklusive
- Tiere8,00 € pro Einheit und Tag
Ermäßigungen
- Kinderermäßigunginklusive
Kinder unter 12 Jahre frei; Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte); Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte; Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive. Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen; Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten); Online-Buchungen auf Homepage!
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
- Strand
- 0,8 km
- Wasser
- 0,5 km
- Restaurant
- 0 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 1 km
- Seebad Koserow
- 1,5 km
- Heringsdorf
- 20 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.

















