Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
- Personen
- bis 8
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 100 m²
- Mindestmietdauer
- ab 2 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 1996 (renoviert 2013)
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Bad mit Badewanne
- Gäste-WC
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Wohnen & Haushalt
- Staubsauger
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Kamin
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-ray-Player
- Internet
- WLAN
Wellness
- Sauna
- Whirlpool
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 512,00 € | 256,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 944,00 € | 236,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.792,00 € | 256,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.932,00 € | 276,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.792,00 € | 256,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.652,00 € | 236,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 864,00 € | 216,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 512,00 € | 256,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 542,00 € | 271,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.004,00 € | 251,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.897,00 € | 271,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.037,00 € | 291,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.897,00 € | 271,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.757,00 € | 251,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 924,00 € | 231,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 542,00 € | 271,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 572,00 € | 286,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.064,00 € | 266,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.002,00 € | 286,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.142,00 € | 306,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.002,00 € | 286,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.862,00 € | 266,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 984,00 € | 246,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 572,00 € | 286,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 602,00 € | 301,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 522,00 € | 261,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 522,00 € | 261,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.124,00 € | 281,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.107,00 € | 301,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.247,00 € | 321,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.107,00 € | 301,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.967,00 € | 281,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.044,00 € | 261,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 462,00 € | 231,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 602,00 € | 301,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 632,00 € | 316,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 552,00 € | 276,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 402,00 € | 201,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 552,00 € | 276,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 1.184,00 € | 296,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 2.212,00 € | 316,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.352,00 € | 336,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.212,00 € | 316,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 2.072,00 € | 296,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 1.104,00 € | 276,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 492,00 € | 246,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 432,00 € | 216,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 632,00 € | 316,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung111,00 € einmalig
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher)inklusive
- Geschirrtücherinklusive
- Tiere8,00 € pro Einheit und Tag
Ermäßigungen
- Kinderermäßigunginklusive
Kinder unter 12 Jahre frei; Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte); Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte; Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive. Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen; Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten); Online-Buchungen auf Homepage!
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
- Strand
- 0,8 km
- Wasser
- 0,5 km
- Restaurant
- 0 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 1 km
- Seebad Koserow
- 1,5 km
- Heringsdorf
- 20 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.

















