Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 3
- Schlafzimmer
- 2
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 75 m²
- Mindestmietdauer
- ab 2 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 1996 (renoviert 2012)
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Wohnen & Haushalt
- Staubsauger
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Kamin
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-ray-Player
- Internet
- WLAN
Wellness
- Sauna
- Whirlpool
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 232,00 € | 116,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 166,00 € | 83,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 232,00 € | 116,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 388,00 € | 194,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 166,00 € | 83,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 232,00 € | 116,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 166,00 € | 83,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 332,00 € | 166,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 332,00 € | 166,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 720,00 € | 180,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.358,00 € | 194,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.456,00 € | 208,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.358,00 € | 194,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.260,00 € | 180,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 664,00 € | 166,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 232,00 € | 116,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 252,00 € | 126,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 166,00 € | 83,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 232,00 € | 116,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 388,00 € | 194,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 166,00 € | 83,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 262,00 € | 131,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 262,00 € | 131,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 418,00 € | 209,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 262,00 € | 131,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 362,00 € | 181,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 362,00 € | 181,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 780,00 € | 195,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.463,00 € | 209,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.561,00 € | 223,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.463,00 € | 209,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.365,00 € | 195,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 724,00 € | 181,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 262,00 € | 131,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 282,00 € | 141,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 262,00 € | 131,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 418,00 € | 209,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 196,00 € | 98,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 292,00 € | 146,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 292,00 € | 146,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 448,00 € | 224,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 292,00 € | 146,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 392,00 € | 196,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 392,00 € | 196,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 840,00 € | 210,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.568,00 € | 224,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.666,00 € | 238,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.568,00 € | 224,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.470,00 € | 210,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 784,00 € | 196,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 292,00 € | 146,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 312,00 € | 156,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 292,00 € | 146,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 448,00 € | 224,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 226,00 € | 113,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 322,00 € | 161,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 322,00 € | 161,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 478,00 € | 239,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 322,00 € | 161,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 422,00 € | 211,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 422,00 € | 211,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 900,00 € | 225,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.673,00 € | 239,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.771,00 € | 253,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.673,00 € | 239,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.575,00 € | 225,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 844,00 € | 211,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 322,00 € | 161,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 342,00 € | 171,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 322,00 € | 161,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 478,00 € | 239,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 256,00 € | 128,00 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 352,00 € | 176,00 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 352,00 € | 176,00 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 508,00 € | 254,00 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 352,00 € | 176,00 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 452,00 € | 226,00 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 316,00 € | 158,00 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 452,00 € | 226,00 € |
| 28.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 960,00 € | 240,00 € |
| 05.07.2027 bis 11.07.2027 | ab 7 Nächte | 1.778,00 € | 254,00 € |
| 12.07.2027 bis 08.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.876,00 € | 268,00 € |
| 09.08.2027 bis 15.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.778,00 € | 254,00 € |
| 16.08.2027 bis 22.08.2027 | ab 7 Nächte | 1.680,00 € | 240,00 € |
| 23.08.2027 bis 05.09.2027 | ab 4 Nächte | 904,00 € | 226,00 € |
| 06.09.2027 bis 19.09.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 20.09.2027 bis 08.10.2027 | ab 2 Nächte | 352,00 € | 176,00 € |
| 09.10.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 372,00 € | 186,00 € |
| 01.11.2027 bis 17.12.2027 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
| 18.12.2027 bis 25.12.2027 | ab 2 Nächte | 352,00 € | 176,00 € |
| 26.12.2027 bis 03.01.2028 | ab 2 Nächte | 508,00 € | 254,00 € |
| 04.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 2 Nächte | 286,00 € | 143,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung99,00 € einmalig
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher)inklusive
- Geschirrtücherinklusive
- Tiere8,00 € pro Einheit und Tag
Ermäßigungen
- Kinderermäßigunginklusive
Kinder unter 12 Jahre frei; Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise/Abreise Montags oder Freitags(auch 10 oder 11 Nächte möglich), Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte); Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte; Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive. Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen; Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten); Online-Buchungen auf Homepage!
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
- Strand
- 0,8 km
- Wasser
- 0,5 km
- Restaurant
- 0 km
- Café
- 0,5 km
- Einkaufen
- 1 km
- Seebad Koserow
- 1 km
- Heringsdorf
- 20 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.
Ihr Gastgeber
Vineta Touristik GmbH & Co.KG
Herr Michael Huebner
17459 Koserow
- Sprachen: Deutsch
















