Villa Seestern, Wohnung 2
- Personen
- bis 5
- Zimmer
- 3
- Schlafzimmer
- 2
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 55 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Diese gemütliche Drei-Zimmer-Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Vollküche und Sitzecke mit Schlafcouch (Liegefläche 1,40), sowie einem Eßplatz für 5 Personen. Der hell eingerichtete Schlafraum ist mit einem Doppelbett und genügend Schrankraum ausgestattet. Im zweiten Schlafraum befinden sich 2 Einzelbetten. TV und Radio sind selbstverständlich. Eine sonnige Südterrasse mit Grillmöglichkeit rundet diese Wohnung ab.
Ausstattung
Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
Wohnen & Haushalt
- Keller
- Nichtraucher
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Terrasse
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- Internet
- WLAN
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 5 Nächte | 450,00 € | 90,00 € |
| 05.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 3 Nächte | 225,00 € | 75,00 € |
| 02.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 3 Nächte | 171,00 € | 57,00 € |
| 19.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 5 Nächte | 425,00 € | 85,00 € |
| 27.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 645,00 € | 129,00 € |
| 01.01.2027 bis 05.01.2027 | ab 5 Nächte | 670,00 € | 134,00 € |
| 06.01.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 171,00 € | 57,00 € |
| 13.04.2027 bis 24.05.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| 25.05.2027 bis 21.06.2027 | ab 5 Nächte | 425,00 € | 85,00 € |
| 22.06.2027 bis 05.07.2027 | ab 7 Nächte | 833,00 € | 119,00 € |
| 06.07.2027 bis 23.08.2027 | ab 7 Nächte | 938,00 € | 134,00 € |
| 24.08.2027 bis 06.09.2027 | ab 7 Nächte | 833,00 € | 119,00 € |
| 07.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 5 Nächte | 450,00 € | 90,00 € |
| 05.10.2027 bis 01.11.2027 | ab 3 Nächte | 225,00 € | 75,00 € |
| 02.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 3 Nächte | 171,00 € | 57,00 € |
| 19.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 5 Nächte | 425,00 € | 85,00 € |
| 27.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 5 Nächte | 645,00 € | 129,00 € |
| 01.01.2028 bis 05.01.2028 | ab 5 Nächte | 670,00 € | 134,00 € |
| 06.01.2028 bis 12.04.2028 | ab 3 Nächte | 171,00 € | 57,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung95,00 € einmalig
- Bettwäscheinklusive
- Handtücher (optional)6,00 € pro Person
- Geschirrtücherinklusive
- Tiere5,00 € pro Einheit und Tag
- Kinderbetten (optional)10,00 € pro Einheit
- Kinderhochstuhl (optional)5,00 € pro Einheit
Ermäßigungen
- Kinderermäßigung5,00 € pro Tag
Alle Preise gültig bei einer Buchung von 7 Tagen und 2 Personen. Weniger auf Anfrage. Aufbettungszuschläge: Jede weitere Erwachsene Person 10 €/ÜN und Kinder bis einschließlich 16 Jahre 5 €/ÜN.
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
In direkter Nähe zum weitläufigen Strand und zur schönen Promenade (50m) gelegen, finden Sie die Einkaufsmöglichkeiten ebenso bequem zu Fuß, wie die zahlreiche Gastronomie. Die Ostseetherme erreichen Sie in wenigen Gehminuten, sie bietet besonders in der kühlen Jahreszeit eine angenehme Abwechslung. Da wir Partner der Ostseetherme sind, erhalten Sie 50% Ermäßigung auf die regulären Eintrittspreise.
- Strand
- 0,1 km
- Wasser
- 0,1 km
- Restaurant
- 0,1 km
- Café
- 0,1 km
- Einkaufen
- 0,5 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.




























































































































