Dünendomizil, Wohnung 1
- Personen
- bis 2
- Zimmer
- 2
- Schlafzimmer
- 1
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 46 m²
- Mindestmietdauer
- ab 3 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Ausstattung im Detail
Moderne, stilvoll eingerichtete 2-Zimmer-Ferienwohnung im Erdgeschoss 46 qm, Wohnzimmer mit Sitzgruppe, komplett ausgestattete Küchenzeile mit Essbereich, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und WC, Balkon, Pkw Tiefgaragenstellplatz. Ein Kinderreisebett (ohne Matratze & Bettzeug) und einen Kinderhochstuhl stellen wir Ihnen gg. Gebühr gerne zur Verfügung. Ein WLAN-Anschluß ist kostenfrei nutzbar.
Ausstattung
Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
Wohnen & Haushalt
- Nichtraucher
Außenbereich
- Balkon
- Garage/Carport
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- Internet
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 bis 04.10.2026 | ab 5 Nächte | 425,00 € | 85,00 € |
| 05.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 3 Nächte | 210,00 € | 70,00 € |
| 02.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 3 Nächte | 180,00 € | 60,00 € |
| 19.12.2026 bis 26.12.2026 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| 27.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 540,00 € | 108,00 € |
| 01.01.2027 bis 05.01.2027 | ab 5 Nächte | 570,00 € | 114,00 € |
| 06.01.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
| 13.04.2027 bis 26.04.2027 | ab 5 Nächte | 350,00 € | 70,00 € |
| 27.04.2027 bis 24.05.2027 | ab 5 Nächte | 375,00 € | 75,00 € |
| 25.05.2027 bis 21.06.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| 22.06.2027 bis 05.07.2027 | ab 7 Nächte | 763,00 € | 109,00 € |
| 06.07.2027 bis 23.08.2027 | ab 7 Nächte | 798,00 € | 114,00 € |
| 24.08.2027 bis 06.09.2027 | ab 7 Nächte | 763,00 € | 109,00 € |
| 07.09.2027 bis 04.10.2027 | ab 5 Nächte | 425,00 € | 85,00 € |
| 05.10.2027 bis 01.11.2027 | ab 3 Nächte | 210,00 € | 70,00 € |
| 02.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 3 Nächte | 180,00 € | 60,00 € |
| 19.12.2027 bis 26.12.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 80,00 € |
| 27.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 5 Nächte | 540,00 € | 108,00 € |
| 01.01.2028 bis 05.01.2028 | ab 5 Nächte | 570,00 € | 114,00 € |
| 06.01.2028 bis 12.04.2028 | ab 3 Nächte | 150,00 € | 50,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung80,00 € einmalig
- Bettwäscheinklusive
- Handtücher (optional)6,00 € pro Person
- Geschirrtücherinklusive
- Kinderbetten (optional)10,00 € pro Einheit
- Kinderhochstuhl (optional)5,00 € pro Einheit
Ermäßigungen
- Kinderermäßigung5,00 € pro Tag
Alle Preise beziehen sich auf eine Buchung von 7 Tagen. Weniger auf Anfrage.
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Über die Promenade erreicht man mit einem Spaziergang in ca. 15 Min. die Seebrücke und das Zentrum von Heringsdorf und in ca. 10 Min. das Zentrum von Bansin. Restaurants, sowie ein Strandkorb- und Fahrradverleih befinden sich in der Nähe.
- Strand
- 0 km
- Wasser
- 0 km
- Einkaufen
- 1 km
- Bahnhof
- 2,4 km
- Flughafen
- 13,5 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.

























































































































